产品性质:
氧化锌分子式:ZnO
相对分子质量:81.39
本产品外观呈白色粉末状。
本产品不溶于水,能溶于酸、碱。
产品用途:
直接法氧化锌主要用于橡胶、涂料、电缆、玻璃、陶瓷、搪瓷、石油、化工等行业。
分类及技术指标:
表1氧化锌的分类、级别、牌号(GB/T3494-1996)
类别 | 级别 | 牌号 | 主要用途 |
X | 一级 | ZnO-X1 | 主要用于橡胶等工业部门 |
二级 | ZnO-X2 | ||
T | 一级 | ZnO-T1 | 主要用于涂料等工业部门 |
二级 | ZnO-T2 | ||
三级 | ZnO-T3 |
表2氧化锌的化学成分和物理性能(各种牌号氧化锌的化学成分和物理性能应符合表2的规定)
指标项目 | ZnO-X1 | ZnO-X2 | ZnO-T1 | ZnO-T2 | ZnO-T3 |
氧化锌(以干品计),不小于% | 99.5 | 99.0 | 99.5 | 99.0 | 98.0 |
氧化铅(PbO),不大于% | 0.12 | 0.20 | _ | _ | _ |
氧化镉(CdO),不大于% | 0.02 | 0.05 | _ | _ | _ |
氧化铜(CuO),不大于% | 0.006 | _ | _ | _ | _ |
锰(Mn),不大于% | 0.0002 | _ | _ | _ | _ |
金属锌 | 无 | 无 | 无 | _ | _ |
盐酸不溶物,不大于% | 0.03 | 0.04 | _ | _ | _ |
灼烧减量,不大于% | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | _ |
水溶物,不大于% | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
筛余物(45um湿筛),不大于% | 0.28 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.35 |
105°C挥发物,不大于% | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
遮盖力,不大于,g/m2 | _ | _ | 150 | 150 | 150 |
吸油量,不大于%,g/100g | _ | _ | 18 | 20 | 20 |
消色力,不小于% | _ | _ | 100 | 98 | 95 |
颜色(与标准样品比),% | _ | _ | 符合标样 | ||
注:如有特殊要求,由供需双方协商。 |
包装及贮存:
包装:采用内衬塑料薄膜袋,外套塑料编织袋或防水纸袋包装,每袋25kg或50kg。
贮存:应贮存在通风干燥处,严禁与酸、碱物品接触按上述贮存条件,自生产日期起未拆封的氧化锌有效贮存期为半年,期满后按标准检测,达到标准可继续使用。